FILTR PALIWA WK731
Opis
Producent: MANN-FILTER
Kod produktu: WK731
Jednostka: szt.
Rodzaj filtra: Filtr przykręcany
Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 62
Średnica zewnętrzna 2 [mm]: 71
Wysokość [mm]: 117
Wymiar gwintu: M 16 X 1.5
Średnica zewnętrzna [mm]: 76
EAN: 4011558901004
Stan: Fabrycznie nowy
Numery części OEM
| Producent | Numer OEM |
|---|---|
| ACDELCO | TP 1067 |
| ACDELCO | TP 943 |
| ACDELCO | XD 25 |
| AGCO | 3029849 |
| AGCO | CM3931063 |
| ALCOFILTER | SP-821 |
| AMMANN | 1-947561 |
| AMMANN | 4-9501000016 |
| ARMAFILT | GO-79/120.26 |
| ARMAFILT | GO-79/120.5 |
| ASAS | SP 1432 M |
| ASAS | SP 430 M |
| ATLAS | 362 972 |
| ATLAS | 371 291 |
| ATLAS | 441 923 |
| AUWAE | 983.614 |
| BALDW | BF782 |
| BALDW | BF788 |
| BALDW | BF988 |
| BMW | 13 32 1 332 756 |
| BOMAG | 05711729 |
| BOMAG | 05711730 |
| BOSCH | 0 986 450 521 |
| BOSCH | 0 986 450 731 |
| BOSCH | 1 457 434 050 |
| BOSCH | 1 457 434 057 |
| BOSCH | 1 457 434 062 |
| BOSCH | 1 457 434 068 |
| BOSCH | 1 457 434 072 |
| BOSCH | 1 457 434 073 |
| BOSCH | 1 457 434 154 |
| BOSCH | 1 457 434 165 |
| BOSCH | 1 457 434 190 |
| BOSCH | 1 457 434 432 |
| BOSCH | 9 455 160 352 |
| BOSCH | N4050 |
| BOSCH | N4154 |
| BOSCH | N4432 |
| CASE | 3 032 750 |
| CASE | 3 032 750 R 1 |
| CASE | G-150564 |
| CATER | 3I-1221 |
| CATER | 9Y-4421 |
| CATER | 9Y-4516 |
| CHAMP | FP 586 F |
| CLAAS | 00 0656 501 0 |
| CLAAS | 0656 501 0 |
| CLAAS | CT 60 05 000 788 |
| CLARK | 4111378 |
| CLEANF | DN 256 |
| COLES | 8767113 |
| COOPE | AZF 003 |
| COOPE | AZF 830 |
| COOPE | Z 75 |
| COOPERSFIA | FP4683 |
| COOPERSFIA | FP4932 |
| COOPERSFIA | FT4802 |
| CROSLAND F | 5035 |
| CROSLAND F | 5094 |
| CUMM | 3903640 |
| CUMM | 3931063 |
| CUMM | FF-5052 |
| DEMAG | 01160243 |
| DEMAG | 055 002 74 |
| DEMAG | 114 811 86 |
| DEMAG | 206 091 40 |
| DEMAG | 901 624 00 |
| DEUTZ FAHR | 0117 4423 |
| DEUTZ FAHR | 0118 1917 |
| DEUTZ FAHR | 0118 2550 |
| DEUTZ FAHR | 0118 3360 |
| DEUTZ FAHR | 116 0243 |
| DEUTZ FAHR | 116 1582 |
| DEUTZ FAHR | 117 4423 |
| DEUTZ FAHR | 1215 3158 |
| DEUTZ FAHR | 190 2124 |
| DEUTZ FAHR | 216 1582 |
| DEUTZ FAHR | Q 1 H 4117 |
| DEUTZ FAHR | W 1 H 4117 |
| DIGOEMA | DGM/K 731 |
| DIGOEMA | DGM/K 802 |
| DONALDSON | FFP550943 |
| DONALDSON | P550526 |
| DONALDSON | P550943 |
| DONALDSON | P553004 |
| DONALDSON | P779451 |
| DONIT | 43.21.07 |
| DONIT | 43.21.21 |
| DT SPARE P | 1.10296 |
| DYNAP | 747384 |
| DYNAP | 747760 |
| DYNAP | 747884 |
| DYNAP | 964159101 |
| ELOFIC | EXF-311 |
| FAUN | 4795-772 |
| FENDT | F 100 001 160 243 |
| FENDT | F 181 200 060 030 |
| FENDT | X 810 190 140 |
| FIAT | 61142392 |
| FIAT | 61142397 |
| FIAT | 61144392 |
| FIAT | 61674455 |
| FIAT | 7110301 |
| FIAT | 75208272 |
| FIAT | 8123679 |
| FIATH | 1930820 |
| FIATH | 75208272 |
| FILFILTER | ZP 3526 BF |
| FILFILTER | ZP 3526 F |
| FILTRON | PP 845/2 |
| FLEETGUARD | FF4013 |
| FLEETGUARD | FF5018 |
| FLEETGUARD | FF5033 |
| FLEETGUARD | FF5052 |
| FLEETGUARD | FF5074 |
| FLEETGUARD | FF5095 |
| FOMOCO | 82PF 9N327 AA |
| FORD | 5004 780 |
| FORD | 6106 753 |
| FORD | E5HN 9N 327 AA |
| FRAD | 36.18.05/130 |
| FRAM | P3711 |
| FRAM | P4102 |
| FRAM | P4102PL |
| FRAM | P4102RP |
| FRAM | P4473 |
| FUCHS | 000 73 660 |
| GEHL | 550E11 |
| GIF | GF 262 |
| GUD | Z 75 |
| HAMM | 1213202 |
| HAMM | 234 575.5018 |
| HAMM | 234575 |
| HAMM | 40538001 |
| HANOH | 114 924 143 |
| HANOH | 194 924 159 |
| HANOH | 2871 513 M 2 |
| HANOH | 711 983 614 |
| HANOH | 983 614 |
| HATZ | 401 203 00 |
| HATZ | 401 203 00.509 |
| HEN | H60WK |
| HEN | H60WK01 |
| HITACHI | 1930820 |
| HITACHI | 75208272 |
| HOFFER | 7690130/1 |
| HÜRLIMANN | 01182550 |
| INGER | 3529 2366 |
| INGER | 3931063 |
| INGER | 4006 51052 |
| INGER | 9160 5196 |
| INGER | F 4006 51052 |
| IVECO | 116 0243 |
| IVECO | 190 2134 |
| IVECO | 190 8312 |
| IVECO | 193 0820 |
| IVECO | 4 207 4972 |
| IVECO | 476 4693 |
| IVECO | 6 114 2392 |
| IVECO | 812 3679 |
| KAELB | 407 00 313 |
| KNECHT | AW 12 |
| KNECHT | AWK 12 |
| KNECHT | AWK 12/1 |
| KNORR-BREM | K 117935 |
| KNORR-BREM | K 117935N50 |
| KOLBENSCHM | 002-FS |
| KOLBENSCHM | 50 013 002 |
| KOMAT | 161624 |
| KOMAT | 6742-01-3790 |
| KRAMER | 000 082 07 01 |
| KRAMER | 045 082 00 01 |
| KRAMER | 1160243 |
| KRAMER | 45082001 |
| LAMBO | 2.4319.500.1 |
| LAUTR | ELG 5506 |
| LEE | LFP9943F |
| LIEB | 510 6169 |
| LIEB | 550 2896 |
| LIEB | 700 1261 |
| LINDE | 0 116 0243 |
| LINDE | 000 983 1622 |
| LINDE | 016 000 000 3 001 |
| LINDE | 9831622 |
| LOMBA | 276.2175.046 |
| LOMBA | 278.2175.35 |
| LOSEN | 04999/50341 |
| LUBERFINER | FP 585F |
| LUBERFINER | FP 586-F |
| LUBERFINER | G 6353 |
| LUBERFINER | LFF 3521 |
| LUBERFINER | LFP943F |
| LUCCAV | 494 |
| LUCCAV | 7111/494 |
| LUCCAV | 7176/494 |
| LUCCAV | HDF 494 |
| MAHLE | KC 113 |
| MAHLE | KC 202 |
| MAHLE | KC 6 |
| MAN | 51.12503-0012 |
| MAN | 81.12503-0035 |
| MANITOU | 1 160 243 |
| MANITOU | 137 147 |
| MANITOU | C 4 741 2 P 56 |
| MASSEY FER | 2 862 361 |
| MASSEY FER | 2862361M1 |
| MASSEY FER | 286634M1 |
| MASSEY FER | 2871513M1 |
| MASSEY FER | 2871513M2 |
| MASSEY FER | 3 931 063 |
| MEATDORIA | 4130/1 |
| MERLO | 3M01586 |
| MEYLE | 16-34 323 0007 |
| MFILTER | MP 450 |
| MISFAT | M307 |
| MISFAT | M358A |
| MITSUBISHI | 02001760 |
| MONARK | 30 789 154 |
| MULLER FIL | FN145 |
| MWM | 0117 4423 |
| MWM | 6.0541.14.2.0020 |
| MWM | 6.0541.18.8.0015 |
| MWM | 60541188002E011 |
| Motorcraft | EFG 025 |
| Motorcraft | EFG 080 |
| Motorcraft | FD 68 |
| O_K | 047 737 |
| O_K | 800 0250 |
| P.B.R. | BG-1503 |
| POC | 11505-84 |
| POC | 1505-26 |
| POC | 1505-64 |
| POC | G 01505-64 |
| POC | G 1505-64 |
| POWERP | AM 043906 |
| PURFLU | CS162 |
| PURFLU | CS195 |
| PURFLU | CS198A |
| PUROLATOR | F 53125 |
| PUROLATOR | F 54424 |
| PUROLATOR | F 57042 |
| PUROLATOR | F 57336 |
| PUROLATOR | F 59265 |
| PUROLATOR | PC 42 |
| PUROLATOR | PER 265 F |
| PZL | PD-42 |
| PZL | PD425 |
| RENAULT | 77 01 015 820 |
| RENAULT | 991203640 |
| RENAULT T | 00 00 150 564 |
| RENAULT T | 50 00 806 336 |
| RENAULT T | 77 01 015 820 |
| RENAULT T | 77 01 015 830 |
| RICHI | 552 352 602 |
| RSM | 991203640 |
| RYCO | Z75 |
| SCHAEFF | 5.411.316.410 |
| SCHAEFF | 5.411.316.411 |
| SCT | ST 350 |
| SETRA | 8.329.000.049 |
| SETRA | 9.836.141.098 |
| SLANZI | 406 037/041 |
| SOFIMA | S 4372 NR |
| SOFIMA | S 5400 NR |
| SOFIMA | S 5401 NR |
| SOGEFIPRO | FP4683 |
| STILL | 0 133 748 |
| SULLA | 0383 |
| SULLA | 21 W |
| SULLA | 2110 |
| SULLA | 4053800 |
| SULLA | 68527265 |
| TECNECO FI | GS 97 |
| TECNOCAR | RN241 |
| TECNOCAR | RN45 |
| TECNOCAR | RN45B |
| TECNOCAR | RN46B |
| TEHO | 6054 |
| TEHO | OK 54 |
| TIMBE | 413330 |
| TJFIL | FF 5330 |
| TRP | 1534409 |
| TRP | 1535400 |
| UFI | 24.307.00 |
| UFI | 24.358.00 |
| UFI | 24.372.00 |
| UNICO F. | FI 7117 |
| VM | 4 531 041 |
| VM | 45 310 041 A |
| VOEGELE | 49 1291 1347 |
| VOLVO | 142139393 |
| VOLVO | 142440437 |
| VOLVO | 8288979 |
| VTE | 461 |
| WIXFILTERS | 33358 |
| WIXFILTERS | 33358E |
| WIXFILTERS | 33358SE |
| WOODG | WGF231 |
| WOODG | WGF5018 |
| WOODG | WGF5033 |
| WOODG | WGF5052 |
| WOODG | WGF731 |
| ZETTE | 00 40 53800 |
| ZETTE | 00 405 38001 |
| ZETTE | 00 MU 5380 |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Newsletter

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.